Descrição
| Tipo de produto | Pavimento Vinílico Rígido (Premium SPC Rigid) |
|---|---|
| Composição | SPC (Stone Plastic Composite) |
| Dimensões da régua (mm) | 1220 x 183 |
| Espessura total | 5,5 mm |
| Camada de desgaste | 0,55 mm |
| Peso total | 9,2 kg/m² |
| Peso da palete | 1100 kg |
| Conteúdo por caixa | 8 peças (1,786 m²) |
| Conteúdo por palete | 60 caixas (107,16 m²) |
| Tratamento de superfície | Revestimento UV |
| Classe de uso | 23 (Residencial pesado) / 33 (Comercial pesado) / 42 (Industrial leve) |
| Antiderrapante | Classe DS R10 |
| Resistência ao desgaste | Grupo T |
| Resistência a manchas | Sem alterações (Classificação 5) |
| Resistência a bactérias | Sem crescimento de bactérias |
| Estabilidade dimensional | Alta precisão |
| Resistência química | Sem alterações |
| Resistência ao impacto | Sem rachaduras |
| Resistência a rodas de cadeiras | Sem danos após teste |
| Tipo de instalação | Flutuante (sistema de encaixe) |
| Ambientes indicados | Residenciais, comerciais e industriais leves (uso interno) |




Avaliações
Ainda não existem avaliações.